CoreFrame Stehtisch
Stehtisch mit Metallgestell und Tischplatte im Holzdekor. Die Gesamthöhe beträgt 1050 mm. Zur Wahl stehen 15 Standardmaße von 700 × 700 bis 2000 × 800 mm; Tische gleicher Tiefe lassen sich in einer Reihe aneinanderstellen.
15 Maße · Höhe 105 cm · 5 Dekore · 2 Gestellfarben · Preis auf Anfrage

Die ersten beiden Bilder zeigen ein ausgeführtes Projekt mit drei Tischen in einer Reihe. Die übrigen Bilder sind Darstellungen unseres 3D-Modells.
3D-Ansicht wird geladen
Eigenschaften
Gestell
Beine, Zarge unter der Tischplatte und untere Streben bestehen aus Vierkantrohr 40 × 40 mm, pulverbeschichtet in Weiß oder Schwarz, mit Strukturoberfläche.
H-förmige Streben
Die Streben an den Schmalseiten haben ihre Unterkante 200 mm über dem Boden. Zwischen ihnen verläuft auf gleicher Höhe eine mittlere Längsstrebe. Quadratische Tische haben Streben an allen vier Seiten.
Tischplatte
Melaminbeschichtete Spanplatte, 25 mm dick, mit ABS-Kante 2 mm in der Farbe des Dekors. Die Tischplatte schließt bündig mit dem Gestell ab, ohne Überstand.
Höhe und Beine
Die Gesamthöhe beträgt bei allen Maßen 1050 mm; andere Höhen auf Anfrage. Die Beine haben eine PVC-Kappe und einen Stellfuß.
Aufstellung in einer Reihe
Tische gleicher Tiefe stehen der Länge nach nebeneinander. Schmale Tische mit 50 cm Tiefe sind für die Aufstellung an einer Wand oder an der Rückseite eines Regals gedacht.
Der Tisch in Zahlen
Maße
Alle 15 Standardmaße im gleichen Maßstab, Vorderansicht und Draufsicht. Mit der Schaltfläche übernehmen Sie das Maß in den Konfigurator.
Quadratisch
Tiefe 70 cm
Tiefe 80 cm
Schmal, Tiefe 50 cm
Ausgewählte Aufstellung
Maße der ausgewählten Aufstellung in Millimetern. Die Außenmaße des Gestells entsprechen den Maßen der Tischplatte.
Standardmaße
| Code | Länge | Tiefe | Höhe |
|---|---|---|---|
| HT7070 | 700 mm | 700 mm | 1.050 mm |
| HT8080 | 800 mm | 800 mm | 1.050 mm |
| HT12070 | 1.200 mm | 700 mm | 1.050 mm |
| HT14070 | 1.400 mm | 700 mm | 1.050 mm |
| HT16070 | 1.600 mm | 700 mm | 1.050 mm |
| HT18070 | 1.800 mm | 700 mm | 1.050 mm |
| HT20070 | 2.000 mm | 700 mm | 1.050 mm |
| HT12080 | 1.200 mm | 800 mm | 1.050 mm |
| HT14080 | 1.400 mm | 800 mm | 1.050 mm |
| HT16080 | 1.600 mm | 800 mm | 1.050 mm |
| HT18080 | 1.800 mm | 800 mm | 1.050 mm |
| HT20080 | 2.000 mm | 800 mm | 1.050 mm |
| HT12050 | 1.200 mm | 500 mm | 1.050 mm |
| HT14050 | 1.400 mm | 500 mm | 1.050 mm |
| HT16050 | 1.600 mm | 500 mm | 1.050 mm |
Farben und Materialien
Die Tischplatte ist eine melaminbeschichtete Spanplatte, 25 mm dick, mit ABS-Kante 2 mm in der Farbe des Dekors. Das Gestell besteht aus Vierkantrohr 40 × 40 mm, pulverbeschichtet in Weiß oder Schwarz, mit Strukturoberfläche. Die Beine haben eine PVC-Kappe und einen Stellfuß.
Dekor der Tischplatte
- Eiche VicenzaEgger H3157 ST12
- WeißEgger W1000 ST9
- HellgrauEgger U708 ST9
- KaschmirEgger U702 ST9
- SchwarzEgger U999 ST7
Gestellfarbe
- Weiß
- Schwarz
die Dekore sind dieselben wie bei den CoreFrame-Regalen

Fertigung
Zuschnitt, Kantenanleimung und Bohrung der Tischplatten erfolgen auf CNC-Maschinen in der eigenen Fertigung von Hit Preless. Wir bereiten die Tische in der Werkstatt vor und liefern sie mit eigenen Fahrzeugen.
- Angebot
- innerhalb von 5 Arbeitstagen
- Fertigung und Lieferung
- je nach Projekt
- Lieferung und Montage
- eigenes Team
Für Architekten
Für die Standardtypen stehen DWG-Zeichnungen (2D und 3D), ein IFC4-Modell für Revit und ArchiCAD sowie 3D-Modelle in FBX, OBJ und GLB bereit.
Dateien nach Typ
| Typ | Maße B × T × H (mm) | Zeichnungen | BIM | 3D |
|---|---|---|---|---|
| HT7070quadratisch, Traversen an vier Seiten | 700 × 700 × 1050 mm | DWG 0,1 MB | IFC 0,1 MB | FBX · OBJ · GLB3D 2,6 MB |
| HT8080quadratisch, Traversen an vier Seiten | 800 × 800 × 1050 mm | DWG 0,1 MB | IFC 0,1 MB | FBX · OBJ · GLB3D 2,6 MB |
| HT12070Gestell mit mittlerer Traverse (H) | 1200 × 700 × 1050 mm | DWG 0,1 MB | IFC 0,1 MB | FBX · OBJ · GLB3D 2,6 MB |
| HT14070Gestell mit mittlerer Traverse (H) | 1400 × 700 × 1050 mm | DWG 0,1 MB | IFC 0,1 MB | FBX · OBJ · GLB3D 2,6 MB |
| HT16070Gestell mit mittlerer Traverse (H) | 1600 × 700 × 1050 mm | DWG 0,1 MB | IFC 0,1 MB | FBX · OBJ · GLB3D 2,6 MB |
| HT18070Gestell mit mittlerer Traverse (H) | 1800 × 700 × 1050 mm | DWG 0,1 MB | IFC 0,1 MB | FBX · OBJ · GLB3D 2,6 MB |
| HT20070Gestell mit mittlerer Traverse (H) | 2000 × 700 × 1050 mm | DWG 0,1 MB | IFC 0,1 MB | FBX · OBJ · GLB3D 2,6 MB |
| HT12080Gestell mit mittlerer Traverse (H) | 1200 × 800 × 1050 mm | DWG 0,1 MB | IFC 0,1 MB | FBX · OBJ · GLB3D 2,6 MB |
| HT14080Gestell mit mittlerer Traverse (H) | 1400 × 800 × 1050 mm | DWG 0,1 MB | IFC 0,1 MB | FBX · OBJ · GLB3D 2,6 MB |
| HT16080Gestell mit mittlerer Traverse (H) | 1600 × 800 × 1050 mm | DWG 0,1 MB | IFC 0,1 MB | FBX · OBJ · GLB3D 2,6 MB |
| HT18080Gestell mit mittlerer Traverse (H) | 1800 × 800 × 1050 mm | DWG 0,1 MB | IFC 0,1 MB | FBX · OBJ · GLB3D 2,6 MB |
| HT20080Gestell mit mittlerer Traverse (H) | 2000 × 800 × 1050 mm | DWG 0,1 MB | IFC 0,1 MB | FBX · OBJ · GLB3D 2,6 MB |
| HT12050Gestell mit mittlerer Traverse (H) | 1200 × 500 × 1050 mm | DWG 0,1 MB | IFC 0,1 MB | FBX · OBJ · GLB3D 2,6 MB |
| HT14050Gestell mit mittlerer Traverse (H) | 1400 × 500 × 1050 mm | DWG 0,1 MB | IFC 0,1 MB | FBX · OBJ · GLB3D 2,6 MB |
| HT16050Gestell mit mittlerer Traverse (H) | 1600 × 500 × 1050 mm | DWG 0,1 MB | IFC 0,1 MB | FBX · OBJ · GLB3D 2,6 MB |
CoreFrame HT: alle Typen
Vor dem ersten Download füllen Sie bitte ein kurzes Formular aus. Maße in Millimetern.
Für andere Maße und Ausführungen erstellen wir die Dateien auf Anfrage. Anfrage senden
Anfrage
Senden Sie die Liste aus dem Konfigurator oder eine Beschreibung Ihres Projekts. Wir erstellen ein Angebot mit Preis und Lieferzeit innerhalb von 5 Arbeitstagen.
